Olimpus matematyka wyniki:
Laureat: Marcel Michalski 14 miejsce
Matematyka - kl. 4
Filip Łozowski 190 79.17% 22 Dyplom uznania
Karolina Okrój 184 76.67% 25 Dyplom uznania
Dawid Samluk 162 67.5% 36 Dyplom uznania
Szymon Fijołek 156 65% 39 Dyplom uznania
Kacper Socha 146 60.83% 44 Dyplom uznania
Matematyka - kl. 5
Marcel Michalski 200 83.33% 14 Dyplom laureata
Samuel Ulenberg 178 74.17% 25 Dyplom uznania
Maja Michalak 170 70.83% 29 Dyplom uznania
Julia Czucha 168 70% 30 Dyplom uznania
Piotr Leśniański 168 70% 30 Dyplom uznania
Dominika Labudda 158 65.83% 35 Dyplom uznania
Pola Kosowska 156 65% 36 Dyplom uznania
Bartosz Drzemnicki 152 63.33% 38 Dyplom uznania
Aleksander Szczurow 142 59.17% 43 Dyplom uznania
Matematyka - kl. 6
Michał Olszewski 192 80% 25 Dyplom uznania
Marta Majsik 166 69.17% 38 Dyplom uznania
Nikodem Szemiel 166 69.17% 38 Dyplom uznania
Szymon Kadamus 156 65% 43 Dyplom uznania
Matematyka - kl. 7
Martyna Betker 164 68.33% 39 Dyplom uznania
Matematyka - kl. 8
Miłosz Barkowski 206 85.83% 18 Dyplom uznania